رقم الصنف.:
KLP-IIدفع:
Paypal, Western Union, T/Tأصل المنتج:
Xiamen, Chinaاللون:
Black/Whiteميناء الشحن:
Xiamen,Chinaالمهلة:
1-2weeks2 "طابعة ملصقات حرارية محمولة
| نموذج | KLP-II | |
| مطبعة | وضع الطباعة | طباعة خط حراري |
| سرعة الطباعة ( ماكس.) | 50 مم / ثانية (ملصق) ، 90 مم / ثانية (إيصال) | |
| القرار | 203 نقطة في البوصة (8 نقاط / مم) | |
| عرض الطباعة الفعال | 48 ملم | |
| مواصفات الورق. | نوع الورق | لفة ورق حراري / لفة ملصقات حرارية |
| سماكة الورق | الاستلام: 0.055-0.09 مم ؛ التسمية: 0.10-0.13 ملم | |
| عرض الورق | 25-58 ملم | |
| قطر الورق (OD) | 40 مم (كحد أقصى) | |
| القطر الداخلي للفة | 13 مم (دقيقة) | |
| طريقة توريد الورق | إسقاط سهل التحميل | |
| مؤشر LED | شاشة OLED | |
| مصداقية | TPH | 50 كم (نسبة الطباعة 12.5٪) |
| كشف | نهاية الورق ، فتح الغطاء ، فجوة الورق | |
| الرمز الشريطي | 1 د | EAN-13 و EAN-8 و CODE39 و CODE93 و CODE128 و CODEBAR و ITF و UPC A و UPC-E |
| 2 د | رمز الاستجابة السريعة ، PDF417 | |
| دعم النص والرسوم | شكل ، رمز ، رسم بياني ، منحنى ، رمز ، متعدد اللغات | |
| مجموعة الأوامر | ESC / POS ، TSPL | |
| سائق / SDK | برنامج تشغيل Windows و Linux Driver و Android SDK وتطبيق محرر الملصقات (إصدار Andriod) | |
| واجهه المستخدم | الأسلاك | USB مصغر |
| لاسلكي | بلوتوث مزدوج | |
| بطارية | 7.4 فولت ، 2000 مللي أمبير | |
| 3 ساعات وقت الشحن | ||
| 72 ساعة في وضع الاستعداد | ||
| محول البطارية | 5V ، 2A USB شحن | |
| الاختيارات والملحقات | بطارية ليثيوم بوليمر ، محول تيار متردد ، كابل Micro USB ، لفة ورق ، | |
| حافظة واقية ، قرص مضغوط ، دليل المستخدم | ||
| درجة الحرارة | التشغيل: 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
| التخزين: -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| رطوبة | أثناء التشغيل: 10٪ RH ~ 80٪ RH | |
| التخزين: 10٪ ~ 90٪ RH | ||
العلامات ذات الصلة :